Miđstig | Stig fyrri umferđ | timi I | Stig seinni umferđ | tími 2 | röđ |
Hjallaskóli | 7 | 4.8 | 7 | 7.5 |
1 |
Korpuskóli | 5 | 4.7 | 6 | 3.7 | 2 |
Selásskóli | 6 | 16.9 | 4 | 3 | |
Breiđagerđisskóli | 5 | 14.6 | 5 | 12.7 | 4 til 5 |
Klébergsskóli | 5 | 6.7 | 4 | 8 | 4 til 5 |
Álftanesskóli | 2 | 2 | 6 til 7 | ||
Salaskóli | 2 | 8.5 | 2 | 6 til 7 | |
Unglingastig | Stig fyrri umferđ | timi I | Stig seinni umferđ | tími 2 | röđ |
Klébergsskóli | 6 | 4 | 7 | 4.1 | 1 |
Lindaskóli | 7 | 103.2 | 7 | 103.3 | 2 |
Ljósafossskóli | 4 | 20 | 6 | 17.8 | 3 til 4 |
Flúđaskóli | 5 | 420 | 6 | 357 | 3 til 4 |
Smáraskóli | 2 | 5 | 54.8 | 5 | |
Rimaskóli | 4 | 8.11 | 4 | 6.7 | 6 |
Engjaskóli | 2 | 17.2 | 4 | 19.5 | 7 |
Hjallaskóli | 2 |
2 |
8 | ||
Ef keppnisliđ klárađi ţrautina alla var tekin tímamćling annars ekki.
Betri umferđin hjá hverju liđi gilti til úrslita.
Viđ óskum ţátttöku- skólum og keppendum til hamingju međ góđan árangur, en sérstaklega
óksum viđ sigurvegurum til hamingju međ glćsilegan árangur.
Sigurliđin eru:
Dómnefnd Sigurđur Brynjólfsson, Tómas Rasmus og Hrafn Ingimundarson.