|
Namn: |
||||||||
| Skriva ut | ||||||||
| Material: | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | medelvärde.. | |
| 1 | Potensräkning | . | . | . | . | |||
| 2 | Teckenregler | . | . | . | . | |||
| 3 | Polynom | . | . | . | . | |||
| 4 | Förenkla binom | . | . | . | . | |||
| 5 | Faktorisering | . | . | . | . | |||
| 6 | Bråk / en grund | . | . | . | . | |||
| 7 | Bråk + och - | . | . | . | . | |||
| 8 | Bråk multiplikation / division | . | . | . | . | |||
| 9 | Ekvationer 1 | . | . | . | . | |||
| 10 | Ekvationer 2 | . | . | . | . | |||
| 11 | Ekvationssystemet | . | . | . | . | |||
| 12 | Sannolikhet | . | . | . | . | |||
| 13 | Procenträkning och ränta | . | . | . | . | . | . | . |
| 14 | Geometri | . | . | . | . | . | . | . |
| 15 | Rymdgeometri | . | . | . | . | . | ||
| 16 | Tid och hastighet | . | . | . | ||||
| 17 | Negativa tal | . | . | . | ||||
| 18 | Statistik | . | . | . | . | . | . | |
| 19 | Avrundning | . | ||||||
| 20 | Mättenheter | . | . | . | ||||
| 21 | Primtal | . | ||||||
| 22 | Kvadratrot | . | ||||||
| 23 | Grader och vinklar | . | . | |||||
| 24 |
Slutexam - algebra |
. | ||||||