| Min Checklista | |||||
| Namn: | |||||
| Fyll i dina resultat här. | |||||
| Avsnitt: | T 1 | T 2 | T 3 | Medelvärde. | |
| 1 | Teckenregler | . | . | ||
| 2 | Bråk | . | . | . | . |
| 3 | Procenträkning | . | . | . | |
| 4 | Måttenheter | . | . | . | . |
| 5 | Geometri | . | . | . | . |
| 6 | Rymdgeometri | . | . | ||
| 7 | Koordinatsystemet | . | . | ||
| 8 | Ekvationer | . | . | . | |
| 9 | Tid | . | . | ||
| 10 | Sannolikhet | . | . | ||
| 11 | Negativa tal | . | . | ||
| 12 | Statistik | . | . | ||
| 13 | Vinklar och grader | . | . | ||
| 14 | Repetitionstest (slutexam) | . | . | . | |
| Räkna ut medelvärdet i varje stapel. ==> | . | . | . | . | |
| Skriv ut denna sida och fyll i dina resultat | |||||
Last Updated on 19.02.2010
By Tomas Rasmus