© 2010  Rasmus ehf

Frumtölur (prímtölur) og deilanleiki
Kynning 1

Prenta út

Frumtala (prímtala) er náttúruleg tala stćrri en 1 og ađeins deilanleg međ sjálfri sér og tölunni 1.  Fyrstu frumtölurnar eru 2,3,5,7,11,13,17,19 og 23     2 er eina slétta frumtalan.

Dćmi:  

  7 = 1 ·7

 Ađeins talan 1 og talan sjálf (7) ganga upp í 7 

  11 = 1 · 11  Ađeins talan 1 og talan sjálf (11) ganga upp í 11 

Samsettar tölur   Ţćttir í samsettum tölum eru frumtölur.

Dćmi:

 6 = 2 · 3

 2 og 3 eru frumtölur

 20 = 2 · 2 · 5

 2 og 5 eru frumtölur

 35 = 5 · 7

 5 og 7 eru frumtölur

Ţáttun    Ţáttum töluna 30 í frumţćtti

 30 = 2 · 3 · 5

Frumţćttir tölunnar 30 eru frumtölur

Ţetta má líka gera međ ţáttatré.

30 = 2 · 3 · 5


Deilanleiki talna        Frumtölur sáldur Eratosenesar.

2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37
38 39 40 41 42 43
44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55
56 57 58 59 60 61
62 63 64 65 66 67
68 69 70 71 72 73
74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85
86 87 88 89 90 91
92 93 94 95 96 97
98 99 100 101 102 103
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37
38 39 40 41 42 43
44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55
56 57 58 59 60 61
62 63 64 65 66 67
68 69 70 71 72 73
74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85
86 87 88 89 90 91
92 93 94 95 96 97
98 99 100 101 102 103

Allar sléttar tölur eru deilanlegar međ 2

Ef 3 gengur upp í ţversummu tölunnar ţá er hún deilanleg međ 3  .

2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37
38 39 40 41 42 43
44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55
56 57 58 59 60 61
62 63 64 65 66 67
68 69 70 71 72 73
74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85
86 87 88 89 90 91
92 93 94 95 96 97
98 99 100 101 102 103
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37
38 39 40 41 42 43
44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55
56 57 58 59 60 61
62 63 64 65 66 67
68 69 70 71 72 73
74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85
86 87 88 89 90 91
92 93 94 95 96 97
98 99 100 101 102 103

4 gengur upp í tölu ef 4 gengur upp í síđustu tvö sćti tölunnar.   Dćmi 112 : 4 = 28  og 12 : 4 = 3

5 gengur upp í tölu ef talan endar á 0 eđa 5

2

3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37
38 39 40 41 42 43
44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55
56 57 58 59 60 61
62 63 64 65 66 67
68 69 70 71 72 73
74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85
86 87 88 89 90 91
92 93 94 95 96 97
98 99 100 101 102 103
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37
38 39 40 41 42 43
44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55
56 57 58 59 60 61
62 63 64 65 66 67
68 69 70 71 72 73
74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85
86 87 88 89 90 91
92 93 94 95 96 97
98 99 100 101 102 103

6 gengur upp í tölu ef 2 og 3 ganga upp í tölunni

Tölur deilanlegar međ 7 eru ţessar

2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37
38 39 40 41 42 43
44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55
56 57 58 59 60 61
62 63 64 65 66 67
68 69 70 71 72 73
74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85
86 87 88 89 90 91
92 93 94 95 96 97
98 99 100 101 102 103
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37
38 39 40 41 42 43
44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55
56 57 58 59 60 61
62 63 64 65 66 67
68 69 70 71 72 73
74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85
86 87 88 89 90 91
92 93 94 95 96 97
98 99 100 101 102 103

Tölur deilanlegar međ 8 eru ţessar

9 gengur upp í tölu ef 9 gengur upp í ţversummu tölunnar

Dćmi 54:9 = 6    5 + 4 = 9

Fyrstu 27 prímtölurnar eru hér litađar međ rauđum lit  á gulum grunni.

2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37
38 39 40 41 42 43
44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55
56 57 58 59 60 61
62 63 64 65 66 67
68 69 70 71 72 73
74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85
86 87 88 89 90 91
92 93 94 95 96 97
98 99 100 101 102 103
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37
38 39 40 41 42 43
44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55
56 57 58 59 60 61
62 63 64 65 66 67
68 69 70 71 72 73
74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85
86 87 88 89 90 91
92 93 94 95 96 97
98 99 100 101 102 103

Nóg er ađ sáldra međ 2, 3, 5 og 7 til ađ fá ţetta fram. 

 

Ćfđu ţig á ţessum ađferđum og taktu síđan próf 1 í frumtölum.

ps. mundu eftir ađ fylla út í tékklistann ţinn jafnóđum.